Centre de confiance
Vérifiez avant d’envoyer un seul satoshi.
Conformité, conception de la garde, sous-traitants et tous les documents au même endroit. S’il manque quelque chose, demandez-le et nous le publierons.
Programme AML / CFT
Vigilance fondée sur le risque, surveillance des transactions et filtrage des sanctions sur chaque commande.
Seuils KYC
Vigilance renforcée dès 10 000 $ sur 30 jours glissants.
Localisation des données
Traitement principal au Royaume-Uni/UE, sauvegardes chiffrées dans une seconde région.
Chiffrement
TLS 1.3 en transit, AES-256-GCM au repos pour les données de paiement.
Bibliothèque de politiques
Informations sur l’entité
| Entité légale | Crypto2Fiat Settlement Ltd |
|---|---|
| Siège social | 12 Finsbury Square, London EC2A 1AS, United Kingdom |
| Fondation | 2021 |
| Support | support@crypto2fiat.cash |
| Contact sécurité | security@crypto2fiat.cash |
| Contact confiance | trust@crypto2fiat.cash |
Ce déploiement est une démonstration MVP. Le règlement est simulé et aucune instruction bancaire réelle n’est transmise.
Sous-traitants
Chaque tiers qui touche aux données de commande, et exactement ce qu’il reçoit.
| Sous-traitant | Finalité | Données / lieu |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | Hébergement et stockage chiffré | EU (Ireland) / backup eu-central-1 |
| Prisma Postgres / SQLite | Stockage des données applicatives | Same region as application |
| CoinGecko | Référence de prix spot | Global CDN, no PII |
| mempool.space | Surveillance de la chaîne Bitcoin | Public API, address queries only |
| TronGrid | Surveillance TRON et USDT | Public API, address queries only |
| Public EVM RPCs | Surveillance des chaînes EVM | Address balance queries only |
| PayPal / Payoneer / Wise | Exécution des paiements | Per-order recipient data only |
Besoin d’un DPA signé ou d’un questionnaire de sécurité ?
Nous renvoyons les questionnaires complétés sous deux jours ouvrés.