Vertrouwenscentrum
Verifieer voordat je één satoshi verstuurt.
Compliance, bewaringsontwerp, subverwerkers en alle beleidsdocumenten op één plek. Ontbreekt er iets, vraag het en we publiceren het.
AML-/CFT-programma
Risicogebaseerd onderzoek, transactiemonitoring en sanctiescreening bij elke order.
KYC-drempels
Verhoogd onderzoek vanaf 10.000 $ per 30 dagen.
Dataresidentie
Hoofdverwerking in VK/EU, versleutelde back-ups in een tweede regio.
Versleuteling
TLS 1.3 onderweg, AES-256-GCM in rust voor uitbetalingsdata.
Beleidsbibliotheek
Entiteitsgegevens
| Juridische entiteit | Crypto2Fiat Settlement Ltd |
|---|---|
| Geregistreerd kantoor | 12 Finsbury Square, London EC2A 1AS, United Kingdom |
| Opgericht | 2021 |
| Support | support@crypto2fiat.cash |
| Beveiligingscontact | security@crypto2fiat.cash |
| Vertrouwenscontact | trust@crypto2fiat.cash |
Deze implementatie is een MVP-demo. Afwikkeling is gesimuleerd en er worden geen echte bankopdrachten verzonden.
Subverwerkers
Elke derde partij die orderdata aanraakt en precies wat zij ontvangt.
| Verwerker | Doel | Data / locatie |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | Hosting en versleutelde opslag | EU (Ireland) / backup eu-central-1 |
| Prisma Postgres / SQLite | Applicatiedata-opslag | Same region as application |
| CoinGecko | Spotprijsreferentie | Global CDN, no PII |
| mempool.space | Bitcoin-chainmonitoring | Public API, address queries only |
| TronGrid | TRON- en USDT-monitoring | Public API, address queries only |
| Public EVM RPCs | EVM-chainmonitoring | Address balance queries only |
| PayPal / Payoneer / Wise | Uitbetalingen uitvoeren | Per-order recipient data only |
Een ondertekende DPA of beveiligingsvragenlijst nodig?
Ingevulde vragenlijsten sturen we binnen twee werkdagen terug.