AML / CFT プログラム
リスクベースの顧客確認、取引監視、全注文の制裁スクリーニング。
KYC 基準
直近30日で1万ドル超は強化デューデリジェンス。
データ所在
英/EUで主要処理、暗号化バックアップは別リージョン。
暗号化
通信はTLS 1.3、支払データはAES-256-GCMで保存。
事業者情報
| 法人名 | Crypto2Fiat Settlement Ltd |
|---|---|
| 登記住所 | 12 Finsbury Square, London EC2A 1AS, United Kingdom |
| 設立 | 2021 |
| サポート | support@crypto2fiat.cash |
| セキュリティ窓口 | security@crypto2fiat.cash |
| トラスト窓口 | trust@crypto2fiat.cash |
この配備はMVPデモ環境です。決済はシミュレーションで、実際の銀行指示は送信されません。
委託先
注文データを扱う第三者と、彼らが受け取る情報。
| 委託先 | 目的 | データ / 所在地 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | ホスティングと暗号化保存 | EU (Ireland) / backup eu-central-1 |
| Prisma Postgres / SQLite | アプリケーションデータ保存 | Same region as application |
| CoinGecko | スポット価格の参照 | Global CDN, no PII |
| mempool.space | ビットコイン監視 | Public API, address queries only |
| TronGrid | TRONとUSDTの監視 | Public API, address queries only |
| Public EVM RPCs | EVMチェーンの監視 | Address balance queries only |
| PayPal / Payoneer / Wise | 支払いの実行 | Per-order recipient data only |
署名済みDPAやセキュリティ質問票が必要ですか?
記入済みの質問票は2営業日以内に返却します。